Bâtis Dynamiques
Systèmes
d'essais dynamiques
THELKIN propose une gamme de machines d’essai de matériaux dynamiques. Des composants mécaniques et électriques de haute qualité garantissent une performance durable et une maintenance minimale des appareils.
Taille de Bâtis
Caractéristiques
Modèle | SDL-S-000 | SDL-S-001 | ||||||
Force | N | 50 | 100 | |||||
Traverse | mm | 50 | 50 | |||||
Espace de Travail | Hauteur | mm | 250 | 250 | ||||
Largeur | mm | 200 | 200 | |||||
Dimensions | Hauteur | mm | 500 | 500 | ||||
Largeur | mm | 325 | 325 | |||||
Profondeur | mm | 125 | 125 | |||||
Poids | kg | 20 | 20 |
Caractéristiques
Modèle | SDL-M-005 | SDL-M-010 | ||||||
Force | N | 500 | 1´000 | |||||
Traverse | mm | 75 | 75 | |||||
Espace de Travail | Hauteur | mm | 375 | 375 | ||||
Largeur | mm | 300 | 300 | |||||
Dimensions | Hauteur | mm | 750 | 750 | ||||
Largeur | mm | 490 | 490 | |||||
Profondeur | mm | 200 | 200 | |||||
Poids | kg | 90 | 90 |
Caractéristiques
Modèle | SDL-L-025 | SDL-L-050 | ||||||
Force | kN | 2.5 | 5 | |||||
Traverse | mm | 100 | 100 | |||||
Espace de Travail | Hauteur | mm | 500 | 500 | ||||
Largeur | mm | 400 | 400 | |||||
Dimensions | Hauteur | mm | 1´100 | 1´100 | ||||
Largeur | mm | 750 | 750 | |||||
Profondeur | mm | 300 | 300 | |||||
Poids | kg | 250 |
250
|
Caractéristiques
Modèle | SDL-XL-075 | SDL-XL-100 | ||||||
Force | kN | 7.5 | 10 | |||||
Traverse | mm | 100 | 100 | |||||
Espace de Travail | Hauteur | mm | 600 | 600 | ||||
Largeur | mm | 500 | 500 | |||||
Dimensions | Hauteur | mm | 1´720 | 1´720 | ||||
Largeur | mm | 800 | 800 | |||||
Profondeur | mm | 500 | 500 | |||||
Poids | kg | 500 | 500 |